Descuentos en ALOJAMIENTOS, GASTRONOMIA, AGENCIAS Y EXCURSIONES #VB2021
Vuelta Ballenas 2021 – Mountain Bike | ||||||
Rubro | Nombre | Descuento | Dirección | Tel | Web | |
Alojamientos | Hotel Bahia Nueva | 15 % | Av Roca 67 | (280) 4450045 | catalina@bahianueva.com.ar | http://www.bahianueva.com.ar/ |
Hotel Rayentray | 20 % | Bv.Brown 2889 | (280) 445-9300 | reservasmadryn@cadenarayentray.com.ar | http://www.cadenarayentray.com.ar/ | |
Hotel Gran Madryn | 15 % | Lugones 40 | (280) 447-2205 | reservas@hotelgranmadryn.com | http://www.hotelgranmadryn.com/ | |
Hotel Pirén | 20 % | Av. Roca 439 | (280) 445-6272 | info@hotelpiren.com.ar | http://www.hotelpiren.com.ar/ | |
Hotel Dazzler | 20 % | Bv. Brown 637 | (280) 447-5758 | reservas@dazzlerpuertomadryn.com | http://www.dazzlerpuertomadryn.com | |
Hostería Aleusco | 15 % | Cooperativa Mercantil 37 | (280) 420 4311 | reservas@aleusco.com | http://www.aleusco.com | |
Apart Hotel Diez | 2 noches 10% 3 noches 15% | Paulina Scardo 174 | (280) 4340300 | diezaparthotel@gmail.com | https://diezaparthotel.com | |
Apart Patagonia | 15 % | Albarracín 45 | (280) 445-2103 | info@patagoniaaparthotel.com | http://www.patagoniaaparthotel.com/ | |
Complejo Aires de Mar | 20 % | Villarino 561 | (280) 4471673 | airesdelmar2003@hotmail.com | http://www.complejoairesdelmar.com.ar/ | |
Complejo El Puente | 10 % | Albarracin 55 | (280) 4455682 | elpuentemadryn@gmail.com | http://www.elpuentemadryn.com.ar/ | |
Acqua di mare | 10 % | España 357 | (280) 154409751 | info@acquadimare.com.ar | http://www.acquadimare.com.ar/ | |
Las Tablas | 10 % | 20 de Septiembre 248 | (280) 154665788 | departamentoslastablas@gmail.com | http://www.departamentoslastablasmadryn.com/ | |
Plas Hedd | 10 % | Fray Luis Beltrán 1644 | (280) 4471357/154696319 | mroyjones@yahoo.com.ar | http://www.plashedd.com.ar/ | |
Cascada de los Angeles | 10 % | Morgan 2778 | (280) 4883003 | complejolacascada@gmail.com | http://www.cascadadelosangeles.com.ar/ | |
Al Mar | 10 % | Castelli 559 | (02945) 15699555 | crisnevel@gmail.com | ||
Amienpatagonia | 10 % | Rivadavia 244 | (280) 4473159 / 154709784 | amienpatagonia@yahoo.com.ar | http://www.amienpatagonia.com.ar/ | |
Manu | 10 % | Berutti 350 | (280) 4455075 | info@complejomanu.com.ar | http://www.complejomanu.com.ar/ | |
Lonko Mahuida | 10 % | Corbetto 44 | (280) 154563284 | cnwulff@gmail.com | http://www.lonkomahuida.com.ar/ | |
Althea | 10 % | Castelli 395 | (280) 4883459 | info@althea.com.ar | http://www.althea.com.ar/ | |
Andalhue | 10 % | M. T. Alvear 2081 | (280) 154276245 | andalhue@live.com.ar | http://www.andalhuemadryn.com.ar/ | |
Selena | 10 % | Fern. Beriain 3322 | (280) 154344331 | info@complejoselena.com.ar | http://www.complejoselena.com.ar/ | |
Alq Julio los Buenos Dias | 15 % | Mitre 1669 | (280) 4472561/ 154670630 | julioadiaz50@gmail.com | ||
Alq Abedules Madryn | 15 % | Moreno 64 | (280) 15-4357840 | abedulesmadryn@gmail.com | http://www.abedulesmadryn.com/ | |
Alq El Bunker | 15 % | Fontana 22 | 2966 – 630165 | elbunkerpm2019@gmail.com | ||
Restaurante | Bendito Viento | 10%- 15% | 25 de Mayo 191 | (280) 154267732 | romidiez@hotmail.com | |
Unico | 10 % | Roque Saenz Peña 209 | (280) 154685620 | unicopuertomadryn@gmail.com | ||
Fervor | 20 % | Av. Rawson 153 | (280)154777440 | fervorpastas@gmail.com | ||
Cantina el Náutico | 10 % | Av. Roca 790 | (280) 4471404 | elnauticomadryn@gmail.com | ||
Bistró de Mar | 10 % | Bv. Brown 860 | (280) 4457616 | elnauticomadryn@gmail.com | ||
Buceo | Aquatours | 15% Snorkel con Lobos | Av Roca 550 | (280) 154518265 | info@aquatours.com.ar | http://www.aquatours.com.ar |
Alquiler de Bicicletas | Hi Patagonia | 20 % | Av Roca 115 (Chalten) | (280)154390422 | hipatagonia@hotmail.com | http://www.hipatagonia.com |
Kayak / Wind | Napra Club | 15 % | Bv Brown 860 | (280) 4455633 / 154206502 | grupovds@gmail.com | http://www.napraclub.com |
Agencias | Argentina Visión | 10% efectivo | Av. Roca 536 | (280) 4456888/ 4455888 / 4451427 | info@argentinavision.com | http://www.argentinavision.com |
All Península | 10% efectivo | Av. Roca 31 | (280) 4474110 | agencia@allpeninsulavaldes.com | http://www.allpeninsulavaldes.com | |
Arrieros Patagónicos | 10% efectivo | Av. Roca 549 – Local 1 | (280) 4457985 | arrierospatagonicos@hotmail.com | http://www.arrierospatagonicos.com.ar/ | |
Babel | 10% efectivo | Av. Roca 353 (Loc.6) | (280) 4458000/154777019 | madryn@babelviajes.com.ar | www.babelviajesmadryn.com.ar | |
Buenos Puertos | 10% efectivo | Belgrano 317 | (280) 4450088 | buenospuertosturismo@gmail.com | http:/www.buenospuertos.tur.ar | |
Cuyun Co | 10% efectivo | Av. Roca 119 | (280) 4451845 /457115 | receptivo@cuyunco.com.ar | http://www.cuyunco.tur.ar | |
Catalejo | 10% efectivo | 9 de Julio 175 – 2° piso | (280) 4474242 | agencia@catalejotravel.com | http://www.catalejotravel.com/ | |
Categoria Patagonia | 10% efectivo | Av. Roca 297 – Local 6 | (280) 4454065 | ventascategoriapatagonia@gmail.com | http://www.categoriapatagonia.com.ar/ | |
Cerac Travel | 10% efectivo | Terminal de omnibus Local 39 | (280) 154262003 | operacionespmy@ceractravel.tvr.ar | www.ceractravel.tur.ar | |
Chalten | 10% efectivo | Av. Roca 115 | infomadryn@chaltentravel.com | http://www.chaltentravel.com/ | ||
Chucao | 10% efectivo | 25 de Mayo 656 | (280) 4474737 | chucao@chucao.com | http://www.chucao.com/ | |
El Pedral | 10% efectivo | Av. Roca 59 local 2 | (280) 4473043 | reservas@elpedral.com.ar | www.elpedral.com.ar | |
Explore Patagonia | 10% efectivo | Acorazado Belgrano 65 | (280) 4452452 | gerencia@explore-patagonia.com.ar | http://www.explore-patagonia.com.ar/ | |
El Medano | 10% efectivo | 9 de Julio 285 Of. 13 | (280) 154838106 | info@elmedanoturismo.com.ar | www.elmedanoturismo.com.ar | |
Huinca Travel | 10% efectivo | 9 de Julio 285 – Of 3 | (280) 4454411 | info@huincatravel.com | http://www.huincatravel.com/ | |
Flamenco Tour | 10% efectivo | (280) 154402282 | info@flamencotour.com/ | http://www.flamencotour.com | ||
Flores Viajes | 10% efectivo | Av. Rawson 105 (Loc.2) | (280) 4458182 | marcelaarrua@floresevt.com | http://www.floresevt.com.ar | |
Fugutours | 10% efectivo | (280) 4475218 | consultas@abriendohuellas.com | http://www.abriendohuellas.com/ | ||
Julidays | 10% efectivo | Domecq García Norte 155 | (280) 4946393 | info@julidays.com | http://www.julidays.com/ | |
Montaner | 10% efectivo | Paulina Scardo 172 | (280) 4603808 | info@montanerviajes.com | http://www.montanerviajes.com | |
Odisea Patagónica | 10% efectivo | Av. Roca 353 (Loc1) | (280) 4452439 | info@odiseapatagonica.com.ar | www.odiseapatagonica.com.ar/ | |
Punta Tombo Turismo | 10% efectivo | Bvard. Brown 2889 | (280) 4450941 | mariajosepazos@cadenarayentray.com.ar | ||
Ryans | 10% efectivo | Mosconi 171 | (280) 4457000 | madryn@ryanstravel.com | www.ryanstravel.com | |
Rustica | 10% efectivo | (280) 4409292 | info@rusticapatagonia.com | http://www.rusticapatagonia.com | ||
Sentir Patagonia | 10% efectivo | Acorazado Belgrano 65 | (280) 154565853 | info@sentir-patagonia.com.ar | www.sentirpatagonia.com.ar | |
Sussanich | 10% efectivo | Manuel Carrera 1010 | 280) 154693269 | info@sussanichturismo.com | https://sussanichturismo.com.ar | |
Turismo Puma | 10% efectivo | Av. Roca 61 | (280) 4451063 | info@turismopuma.com | http://www.turismopuma.com/ | |
Ualan Tour | 10% efectivo | Av. Roca 655 | (280) 154683147 | ventas@ualantour.com.ar | http://www.ualantour.com.ar/ | |
Vozdel Mar | 10% efectivo | Yrigoyen 518 | (280) 154621608 | marina1687@hotmail.com.ar | ||
Waira | 10% efectivo | San Martín 140 | (280) 4475675 | waira@wairatravel.tur.ar | http://www.wairatravel.tur.ar/ | |
*Los descuentos en Alojamientos y Agencias son en efectivo, y con
reserva previa.
**Para acceder a los descuentos en Restaurantes y Excursiones se debe
presentar ticket o mail de confirmación de inscripción del participante.